За Вашим запитом нічого не знайдено.
Спробуйте знайти інформацію, що Вас цікавить в розділах нижче.
Код | Назва показника |
101 | Тиреотропний гормон (ТТГ)
|
103 | Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)
|
105 | Тироксин вільний (Т4 вільн.)
|
106 | Тиреоглобулін (ТГ)
|
107 | Антитіла до териоглобуліну (АТТГ)
|
108 | Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)
|
2001 | Пакет №1 «Тиреоїдний-загальний» Тиреотропний гормон (ТТГ), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний), Тироксин вільний (Т4 вільний)
|
2002 | Пакет №2 «Тиреоїдний-аутоімунний» Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО), Антитіла до териоглобуліну(АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ)
|
2003 | Пакет № 3 «Тиреоїдний-онкологічний» Антитіла до териоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ), Раково-ембріональний антиген (РЕА)
|
2004 | Пакет №4 «Тиреоїдний-скринінг» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)
|
2034 | Пакет № 34 «Тиреоїдний - 1» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Трийодтиронін вільний (Т3 вільний), Антитіла до тиреопероксидази (АТТПО)
|
2038 | Пакет № 38«Тиреоїдний - 2» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 вільний), Антитіла до териоглобуліну (АТТГ)
|
|
|
215 | Антитіла до рецепторів ТТГ
|
502 | Кальцитонін
|
Код | Назва показника |
110 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
|
111 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
|
112 | Пролактин
|
113 | Прогестерон
|
114 | Тестостерон загальний
|
115 | Тестостерон вільний
|
116 | Естрадіол (E2)
|
117 | Сексзв’язуючи глобулін (СЗГ,SHBG)
|
119 | Антимюлерів гормон(АМГ,MIS)
|
126 | Андростендіон
|
2007 | Пакет № 7 «Репродукція перша фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Естрадіол (E2)
|
2008 | Пакет № 8 «Репродукція друга фаза» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон
|
2009 | Пакет № 9 «Репродукція – 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон загальний, Глобулін, що зв’язує статеві гормони (СЗГ), Індекс вільного андрогену
|
2010 | Пакет № 10 «Репродукція – 2» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Секс зв’язуючи глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену
|
2011 | Пакет № 11 «Індекс вільного андрогену» Секс зв’язуючи глобулін (СЗГ), Тестостерон загальний, Індекс вільного андрогену
|
2035 | Пакет №35 «Репродукція– 3» Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Пролактин
|
2042 | Пакет № 42 «Гіперпролактинемія» Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Пролактин
|
2059 | Пакет № 59 «Гіперандрогенія»Тестостерон загальний, 17-альфа-оксипрогестерон (17-а-ОНП), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С), Секс-звязуючий глобулін (СЗГ), Індекс вільного андрогену.
|
127 | Дигідротестостерон
|
Код | Назва показника |
120 | Альфа - фетопротеїн (АФП) (14-19 тиж.вагітності)
|
121 | ПАПП-А (Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (8-14 тиж. вагітності)
|
122 | Вільнийβ-ХГЛ(11-14 тиж. вагітності)
|
123 | Естріол вільний(Е3) (14-40тиж. вагітності)
|
124 | Хоріонічний гонадотропін– пренатальна діагностика
|
2043 | PRISCAI триместру (10 тижнів вагітності + 0 днів - 13 тижнів вагітності.+ 6 днів) (ПАПП-А, β-ХГЛ вільний, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)
|
2044 | PRISCAII триместру (14 тижнів вагітності – 19 тижнів вагітності, Естріол вільний, Хоріонічний гонадотропін, Альфа-фетопротеїн, Розрахунок пренатального ризику (PRISCA)
|
Код | Назва показника |
938 | 17-ОН-Прогестерон
|
118 | Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-SO4)
|
937 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ)
|
459 | Кортизол
|
Код | Назва показника |
181 | Загальний імуноглобулін Е (tlgE)
|
182 | Інгаляційна панель: пилок берези бородавчатої, пилок вільхи сірої ,пилок горіха, пилок дуба, тимофіївка лугова, пилок жита, пилок полину, пилок подорожника, кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, епітелій собаки, епітелій кота, епітелій коня, епітелій морської свинки, епітелій хом’яка, епітелій кролика, грибок Asp. Fumigatus,грибок Cladosp. Herbarum,грибок Pen.Notatus,грибок Alternia Тenuis
|
183 | Педіатрична панель: соя, молоко, білок курячого яйця, краб, креветка (атлантична та тихоокеанська), персик, кліщ D.pteronossinus, кліщ D.farinae, тарган, епітелій собаки, епітелій кота, грибок Alternia tenuis, пилок вільхи, берези, пилок амброзії, пилок полині, пилок тимофіївки лугової,пилок жита, домашній пил, загальний IgE.
|
184 | Педіатрична диференційована панель: молоко, казеїн, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок та жовток яйця, рис, соя, банан, свинина, телятина, курятина, суміш борошна (пшениця,рис,ячмінь,овес), пекарські дріжджі, кліщ D.pteronyssinus та D.farinae, грибок Cladosporium herbarum та Alternatia alternata ,суміш пилків (береза, дуб), суміш пилків (вільха,ліщина), суміш трав (їжака збірна, грястяниця, вівсяниця польова, райграс, тимофіївка польова ),загальний IgE
|
185 | Харчова панель: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця,казеїн,картопля,селера,морква,помідор,тріска,креветк,персик,яблуко,соя мука пшенична,сезам,мука житня
|
187 | Педіатрична панель Атопік ( 30 алергенів): Молоко,альфа - лактальбумін, бета- лактоглобулін, казеїн, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, тріска, арахіс,какао, соя, яблуко, морква,помідор, суміш борошна, курятина, суміш цитрусових, рис, суміш 6 трав, пилок жита, епітелій собаки, епітелій кота, Cladosp.herbarum, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, D. pteronyssinus, D.farinae, пилок берези бородавчастої, пилок полину, k202 CCD- маркер перехресного реагування алергену
|
188 | Панель молоко + глютен : молоко, альфа-лактальбумін, бета-лактальбумін, бичачий сироватковий альбумін, глютен, казеїн
|
444 | Антитіла до гліадину А
|
445 | Антитіла до гліадину G
|
15 | Катіонний протеїн еозинофілів
|
Код | Назва показника |
132 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)
|
133 | Онкомаркер яйників (СА-125)
|
135 | Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА)
|
136 | Простат-специфічний антиген вільний (FPSA)
|
137 | Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA)
|
138 | Альфа фетопротеїн (АФП)
|
139 | Хоріонічний гонадотропін
|
723 | Ранній онкомаркер яйників НЕ – 4
|
2014 | Пакет №14 «ПСА» Простат-специфічний антиген загальний (Т PSA), Простат-специфічний антиген вільний (FPSA), Співвідношення ПСА вільного до ПСА загального
|
2015 | Пакет №15 «Онкологічний жіночий» Тиреоглобулін (ТГ), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер яєчників (СА 125), Раково-ембріональний антиген (РЕА)
|
2031 | Пакет № 31 «Лабораторна діагностика раку яйників» Ранній онкомаркер яйників(НЕ-4), Онкомаркер яйників (СА-125), індекс ROMA
|
Код | Назва показника |
912 | Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg (австралійський антиген)
|
916 | Вірус гепатиту В (HBV), HBcAg, антитіла сумарні
|
919 | Вірус гепатиту С (HCV), антитіла сумарні
|
2045 | Пакет № 45 «Гепатити» Вірус гепатиту B HBsAg (австралійський антиген), Вірус гепатиту В HBcAg антитіла сумарні, Вірус гепатиту С антитіла сумарні
|
2046 | Пакет № 46 «Гепатит В, первинний скринінг» HBsAg (австралійський антиген), HBcAg антитіла сумарні
|
Код | Назва показника |
161 | Гелікобактер пілорі, антитіла IgG
|
200 | Хелікобактер пілорі, антиген кал
|
Код | Назва показника |
141 | Цитомегаловірус (CMV), антитіла IgM
|
142 | Цитомегаловірус(CMV), антитіла IgG
|
144 | Вірус герпесу 2 типу (HSV), антитіла IgG
|
931 | Вірусгерпесу ½ типу (HSV), антитіла IgG
|
143 | Вірус герпесу ½ типу (HSV), антитіла IgМ
|
145 | Вірус краснухи, антитіла IgM
|
146 | Вірус краснухи, антитіла IgG
|
147 | Токсоплазма, антитіла IgM
|
148 | Токсоплазма, антитіла IgG
|
2017 | Пакет №17 "TORCH IgG" передвагітністю; Цитомегаловірусантитіла IgG, Віруспростогогерпесу 1/2типуантитіла IgG, Токсоплазмаантитіла IgG, Вірус краснухиантитіла IgG
|
2018 | Пакет №18 "TORCH IgG без краснухи перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG
|
2019 | Пакет №19 "TORCH IgG з хламідією без краснухи" перед вагітністю; Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Хламідії антитіла IgG
|
2020 | Пакет №20 "TORCH IgG" Цитомегаловірус антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус краснухи антитіла IgG
|
2021 | Пакет №21 "TORCH IgМ" під час вагітності; Цитомегаловірус антитіла IgМ, Токсоплазма антитіла IgМ, Вірус краснухи антитіла IgМ
|
2022 | Пакет №22 "TORCH IgG, IgМз герпесом" Цитомегаловірус антитіла IgG та IgМ, Токсоплазма антитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ, Вірус простого герпесу 1/2типу антитіла IgG та IgМ
|
2023 | Пакет №23 "TORCH IgG, IgМ",Цитомегаловірус антитіла IgG та IgМ, Токсоплазма антитіла IgG та IgМ, Вірус краснухи антитіла IgG та IgМ
|
2030 | Пакет №30 «Інфекційний» Цитомегаловірус антитіла IgG, Вірус простого герпесу 1/2 типу антитіла IgG, Токсоплазма антитіла IgG, Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген) антитіла IgG
|
Код | Назва показника |
151 | Хламідії, антитіла IgG
|
157 | Хламідії,антитіла IgМ
|
153 | Мікоплазма гомініс, антитіла IgG
|
155 | Уреаплазма уреалітікум, антитіла IgG
|
2024 | Пакет №24 "Урогенітальний" Хламідії антитіла IgG, Уреаплазма уреалітікум антитіла IgG,Мікоплазма гомініс антитіла IgG
|
Код | Назва показника |
162 | Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген), антитіла IgG
|
163 | Антитіла IgG до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр
|
164 | Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр
|
940 | Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр
|
Код | Назва показника |
308 | Антитіла Ig М до вірусу кору (Measles virus Ig M)
|
309 | Антитіла Ig G до вірусу кору (Measles virus Ig G)
|
Код | Назва показника |
945 | Антитіла G до борелії
|
946 | Антитіла М до борелії
|
Код | Назва показника |
408 | Тест на Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ПЛР
|
406 | Тест на Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgМ, методом ІФА
|
405 | Тест на Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитіла IgG, методом ІФА
|
2067 | Пакет № 67 "Коронавірус , COVID-19, SARS-CoV-2 IgМ+IgG"(метод ІФА)
|
410 | Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген (AMP Diagnostics, Австрія)
|
407 | Тест на Коронавірус (SARS-CoV-2), антиген
|
Код | Назва показника |
826 | Імуноглобулін А (IgA)
|
827 | Імуноглобулін G (IgG)
|
828 | Імуноглобулін М (IgM)
|
Код | Назва показника |
191 | Лямблії, сумарні антитіла
|
192 | Аскарида, сумарні антитіла
|
160 | Токсокара, сумарні антитіла
|
165 | Опісторх, сумарні антитіла
|
166 | Ехінокок, сумарні антитіла
|
167 | Трихінела, сумарні антитіла
|
2032 | Пакет №32 "Паразитарний 3" Трихінела, Опісторх, Токсокара, Ехінокок, сумарні антитіла
|
2064 | Пакет №64 «Паразитарний 2» Лямблія, Аскарида, Токсокара, сумарні антитіла
|
2025 | Пакет № 25 «Паразитарний 1-розширений» Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших (система парасепт), Аскарида сумарні антитіла, Лямблії сумарні антитіла, Опісторх, Трихінела, Токсокара, Ехінокок сумарні антитіла
|
Код | Назва показника |
201 | Бакпосів з очей з антибіотикограмою
|
202 | Бакпосів з зіву з антибіотикограмою
|
203 | Бакпосів з рани з антибіотикограмою
|
204 | Бакпосів сперми з антибіотикограмою
|
205 | Бакпосів секрету простати з антибіотикограмою
|
207 | Бакпосів крові на стерильність з антибіотикограмою
|
208 | Бакпосів виділень з сечостатевих органів з антибіотикограмою
|
209 | Бакпосів з носа з антибіотикограмою
|
210 | Бакпосів калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою
|
211 | Бакпосів сечі з антибіотикограмою
|
212 | Бакпосів харкотиння з антибіотикограмою
|
213 | Бакпосів з вуха з антибіотикограмою
|
218 | Бактеріологічне дослідження вагінально-ректального мазка на виявлення Streptococcus agalactiae + антибіотикограма
|
219 | Дослідження на дифтерію (BL)
|
206 | Бакпосів молока з антибіотикограмою
|
Код | Назва показника |
220 | АСТ (аспартатамінотрансфераза)
|
221 | АЛТ (аланінамінотрансфераза)
|
222 | Білірубін загальний
|
223 | Білірубін прямий
|
224 | ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза)
|
225 | Лужна фосфатаза
|
227 | Загальний білок
|
228 | Альбумін
|
230 | Амілаза
|
231 | Панкреатична амілаза
|
232 | Ліпаза
|
239 | Сечовина
|
240 | Креатинін
|
241 | Сечова кислота
|
245 | Кальцій
|
246 | Магній
|
247 | Фосфор
|
249 | Цинк
|
250 | Залізо
|
2026 | Пакет № 26 «Печінкові проби» АСТ (аспартатамінотрансфераза), АЛТ (аланін амінотрансфераза), Білірубін фракційно, ГГТП (гамаглутамілтранспептидаза), Лужна фосфатаза, Альбумін, Загальний білок
|
2027 | Пакет № 27 «Підшлункова залоза» Ліпаза, Амілаза в крові та сечі, Панкреатична амілаза в крові та сечі
|
2047 | Пакет № 47 «Ниркові проби» Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Альбумін, Кальцій
|
266 | Кальцій іонізований
|
242 | Калій
|
243 | Натрій
|
Код | Назва показника |
954 | Антитіла до мутованого цитрулінового віментину IgG (Anti-MCV)
|
878 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АССР)
|
Код | Назва показника |
258 | Амілаза сечі
|
Код | Назва показника |
253 | С-реактивний білок - високочутливий, кількісне визначення
|
254 | Ревмофактор (РФ)
|
255 | Антистрептолізин О (АСЛО)
|
Код | Назва показника |
233 | Холестерин
|
234 | Тригліцериди
|
235 | ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності)
|
236 | ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності)
|
2028 | Пакет № 28 «Ліпопротеїди фракційно» Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності), ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності), ЛПДНЩ (ліпопротеїди дуже низької щільності), Коефіцієнт атерогенності
|
Код | Назва показника |
237 | Глюкоза
|
238 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c)
|
267 | Глюкозотолерантний тест
|
923 | С-пептид
|
924 | Інсулін
|
304 | Індекс HOMA (інсулін + глюкоза крові)
|
2036 | Пакет №36 «Вуглеводний стандартний» Глюкоза, Глікований гемоглобін, С-пептид
|
2037 | Пакет № 37 «Вуглеводний комплексний» (глюкоза, глікований гемоглобін, С-пептид, інсулін, індекс НОМА)
|
Код | Назва показника |
268 | Група крові та резус фактор
|
295 | Анти резус антитіла
|
Код | Назва показника |
888 | Вітамін Д 3 (25-ОН)
|
Код | Назва показника |
301 | Антитіла до фосфоліпідів IgG
|
302 | Антитіла до фосфоліпідів IgМ
|
950 | Вовчаковий антикоагулянт (скринінг)
|
951 | Антитіла IgM до кардіоліпіну
|
952 | Антитіла IgG до кардіоліпіну
|
Код | Назва показника |
920 | Ферритин
|
921 | Вітамін В12
|
922 | Фолієва кислота
|
971 | Трансферин
|
Код | Назва показника |
272 | Розгорнутий аналіз крові
|
273 | Ретикулоцити
|
Код | Назва показника |
274 | Загальний аналіз сечі
|
275 | Аналіз сечі по Нечипоренку
|
Код | Назва показника |
277 | Цитоморфологічне дослідження
|
278 | Вагінальний мазок на флору
|
279 | Виділення із сечостатевих органів (уретра)
|
280 | Аналіз виділення із простати
|
555 | Рідинна цитологія Cellprep
|
Код | Назва показника |
281 | Імунохроматографічне дослідження антитіл до сифілісу IgG та IgM
|
283 | Імунохроматографічне дослідження антитіл до вірусу гепатиту В (HBSAg)
|
284 | Імунохроматографічне дослідження антитіл до вірусу гепатиту C
|
303 | Швидкий тест для діагностики мультиінфекцій
|
Код | Назва показника |
286 | Копроцитограма
|
287 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших в тому числі лямблії (система парасепт)
|
288 | Зішкріб на ентеробіоз
|
290 | Аналіз калу на приховану кров
|
296 | Зішкріб з шкіри на наявність паразитарних грибків
|
297 | Дослідження на демодекоз (обличчя)
|
966 | Дослідження на демодекоз (вії)
|
270 | Назоцитограма
|
503 | Кальпротектин
|
504 | Калова еластаза
|
Код | Назва показника |
298 | Протромбіновий індекс (МНВ)
|
299 | АЧТЧ
|
300 | Фібриноген
|
960 | Д-димер
|
Код | Назва показника |
535 | Цитомегаловірус, ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма крові)
|
526 | Токсоплазма, ПЛР Real-Time якісне визначення (зішкріб, плазма)
|
529 | Вірус простого герпесу (HSV)1 і 2 типів, ПЛР якісне визначення (зішкріб, виділення, плазма крові)
|
530 | Вірус Варіцелла-Зостер (VZV ) ПЛР якісне визначення
|
525 | Цитомегаловірус, ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення (слина, виділення, букальний зішкріб)
|
Код | Назва показника |
531 | Вірус гепатиту В (HBV) , ПЛР Real-Time якісне визначення
|
532 | Вірус гепатиту В (HBV), ПЛР Real-Time кількісне визначення
|
533 | Вірус гепатиту С (HCV) , ПЛР Real-Time якісне визначення
|
534 | Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-Time кількісне визначення
|
333 | Генотипування вірусу гепатиту С 1а,1b,2,3a, ПЛР Real-Time якісне визначення (плазма)
|
Код | Назва показника |
509 | Трихомонада, (Trichomonas vaginalis), ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
510 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
511 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
512 | Мікоплазма гомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
513 | Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium), ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
514 | Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealiticum) та Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum), ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
711 | Кандида визначення виду (Candida albicans+crusei+glabrata), ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
516 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
536 | Пакет № 32 «ПЛР – 1» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалітікум, Мікоплазма геніталіум ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
538 | Пакет № 33 «ПЛР – 2» Хламідія трахоматіс, Уреаплазма парфум,Уреаплазма уреалітікум ПЛР Real-Time з кількісним визначенням у разі виявлення
|
Код | Назва показника |
521 | Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 12 типів (16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), ПЛР Real-Time кількісне визначення по кожниму типу
|
332 | Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 15 типів(16,18,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу
|
522 | Генотипування вірус папіломи людини (ВПЛ) 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), ПЛР кількісне визначення по кожниму типу
|
Код | Назва показника |
524 | Урогенітальний біоценоз. Дослідження біоценозу урогенітального тракту. Загальна бактеріальна маса (кількісно), Lactobacillus spp. (кількісно), Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. (кількісно); Ureaplasma (urealyticum та parvum) (кількісно), Candida spp. (якісний), Mycoplasma hominis (якісний), Mycoplasma genitalium (якісний), Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseriagonorrhoeae (якісний), Chlamydiatrachomatis (якісний), Вірус простого герпесу тип 1 та 2 (якісний), Цитомегаловірус (якісний), ПЛР Real-time кількісний/якісний
|
523 | Андрофлор ® Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту людини. (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Gardnerella vaginаlis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Enterobacteriaceae/Enterococcus spp., Candida spp., Mycoplasma genitalium (якісна оцінка), Trichomonas vaginalis. (якісна оцінка), Neisseria gonorrhea (якісна оцінка), Chlamydia trachomatis (якісна оцінка) (матеріал: зішкряб із слизових оболонок урогенітального тракту, осад першої порції ранкової сечі, секрет передміхурової залози, сперма)
|
Код | Назва показника |
537 | Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time якісне визначення
(плазма крові)
|
528 | Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time кількісне визначеня
(плазма крові)
|
527 | Вірус Епштейна-Барр, ПЛР Real-Time, з кількісним визначенням у разі виявлення (слина, букальний зішкріб)
|
Код | Назва показника |
340 | Діагностика коклюша (Bordetella pertusis), паракоклюша (Bordetella parapertusis), бронхосептикоза (Bordetella bronchiseptica) ПЛР Real-time (мазок з носа)
|
Код | Назва показника |
306 | Генетика метаболізму лактози (тест на лактозну недостатність)
|
Код | Назва показника |
91 | забір крові з вени, пальця
|
92 | забір матеріалу на бак. дослідження
|
95 | зішкріб на демодекоз та зішкріб на паразитарні грибки
|
96 | забір матеріалу з урогенітального тракту (ПЛР)
|
97 | забір матеріалу з урогенітального тракту (бакпосів)
|
93 | виклик медсестри на дім
|
99 | забір матеріалу на рідинну цитологію
|
90 | заморозка матеріалу (термін зберігання 1 міс.)
|
94 | Забір матеріалу на ПЛР COVID-19
|
02 | Взяття зразків одноразовими системами
|
ваш запит успішно надіслано
Доставка проб до лабораторії здійснюється навченим персоналом з дотриманням вимог НД, у спеціальних контейнерах (металевому або пластиковому футлярі, біксі), стійких до автоклавування та дії дезінфектантів, на дно яких укладається серветка з адсорбуючого матеріалу. Забороняється перевезення біологічного матеріалу в господарчих сумках, портфелях і інших предметах особистого використання.
ваш запит успішно надіслано