По Вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте найти информацию, интересующую Вас, в разделах ниже.
Код | Название показателя |
101 | Тиреотропный гормон (ТТГ)
|
103 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.)
|
105 | Тироксин свободный (Т4 св.)
|
106 | Тиреоглобулин (ТГ)
|
107 | Антитела к тиреоглобулину (АТТГ)
|
108 | Антитела к тиреопероксидазе (АТТПО)
|
2001 | Пакет №1 «Тиреоидный-общий» Тиреотропный гормон (ТТГ), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), Тироксин свободный (Т4 свободный)
|
2002 | Пакет №2 «Тиреоидный-аутоиммунный» Антитела к тиреопероксидазе (АТТПО), Антитела к териоглобулину (АТТГ), Тиреоглобулин (ТГ)
|
2003 | Пакет № 3 «Тиреоидный-онкологический» Антитела к териоглобулину (АТТГ), Тиреоглобулин (ТГ), Раково-эмбриональный антиген (РЭА)
|
2004 | Пакет №4 «Тиреоидный-скрининг» Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Антитела к тиреопероксидазе (АТТПО)
|
2034 | Пакет № 34 «Тиреоидный - 1» ТТГ (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), Антитела к тиреопероксидазе (АТТПО)
|
2038 | Пакет № 38 «Тиреоидный - 2» ТТГ (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Антитела к териоглобулину (АТТГ)
|
|
|
215 | Антитела к рецепторам ТТГ
|
502 | Кальцитонин
|
Код | Название показателя |
110 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
|
111 | Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ)
|
112 | Пролактин
|
113 | Прогестерон
|
114 | Тестостерон общий
|
115 | Тестостерон свободный
|
116 | Эстрадиол (E2)
|
117 | Секссвязующий глобулин (ССО, SHBG)
|
119 | Антимюллеров гормон (АМГ, MIS)
|
126 | Андростендион
|
2007 | Пакет № 7 «Репродукция первая фаза» Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Пролактин, Эстрадиол (E2)
|
2008 | Пакет № 8 «Репродукция вторая фаза» Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон
|
2009 | Пакет № 9 «Репродукция - 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон общий, Глобулин, связывающие половые гормоны (ССО), Индекс свободного андрогена
|
2010 | Пакет № 10 «Репродукция - 2» Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Эстрадиол (E2), Секссвязывающий глобулин (ССО), Тестостерон общий, Индекс свободного андрогена
|
2011 | Пакет № 11 «Индекс свободного андрогена» ), Секссвязывающий глобулин (ССО), Тестостерон общий, Индекс свободного андрогена
|
2035 | Пакет №35 «Репродукция- 3» Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Пролактин
|
2042 | Пакет № 42 «Гиперпролактинемия» ТТГ (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 св.), Пролактин
|
2059 | Пакет № 59 «Гиперандрогения» Тестостерон общий, 17-альфа-оксипрогестерон, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), ), Секссвязывающий глобулин(ССО), Индекс свободного андрогена.
|
127 | Дигидротестостерон
|
Код | Название показателя |
120 | Альфа - фетопротеин (АФП) (14-19 недель беременности)
|
121 | ПАПП-А (Протеин-А плазмы, ассоциированный с беременностью (8-14 недель беременности)
|
122 | Свободный β-ХГЧ (11-14 недель беременности)
|
123 | Эстриол свободный (Е3) (14-40 недель беременности)
|
124 | Хорионический гонадотропин- пренатальная диагностика
|
2043 | PRISCAI триместра (10 недель беременности + 0 дней - 13 недель беременности. + 6 дней) (ПАПП-А, β-ХГЧ свободный, Расчет пренатального риска (PRISCA)
|
2044 | PRISCAII триместра (14 недель беременности - 19 недель беременности, Эстриол свободный, Хорионический гонадотропин, Альфа-фетопротеин, Расчет пренатального риска (PRISCA)
|
Код | Название показателя |
938 | 17-ОН-Прогестерон
|
118 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-SO4)
|
937 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
|
459 | Кортизол
|
Код | Название показателя |
181 | Общий иммуноглобулин Е (tlgE)
|
182 | Ингаляционная панель: пыльца березы бородавчатой, пыльца ольхи серой, пыльца ореха, пыльца дуба, тимофеевка луговая, пыльца ржи, пыльца полыни, пыльца подорожника, клещ D.pteronossinus, клещ D.farinae, эпителий собаки, эпителий кота, эпителий лошади, эпителий морской свинки, эпителий хомяка, эпителий кролика, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp. Herbarum, грибок Pen.Notatus, грибок Alternia Тenuis
|
183 | Педиатрическая панель: соя, молоко, белок куриного яйца, краб, креветка (атлантическая и тихоокеанская), персик, клещ D.pteronossinus, клещ D.farinae, таракан, эпителий собаки, эпителий кота, грибок Alternia tenuis, пыльца ольхи, березы, пыльца амброзии, пыльца полыни, пыльца тимофеевки луговой, пыльца ржи, домашняя пыль, общий IgE.
|
184 | Педиатрическая дифференцированная панель: молоко, казеин, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, бычий сывороточный альбумин, белок и желток яйца, рис, соя, банан, свинина, телятина, курятина, смесь муки (пшеница, рис, ячмень, овес), пекарские дрожжи, клещ D.pteronyssinus и D.farinae, грибок Cladosporium herbarum и Alternatia alternata, смесь пыльцы (береза, дуб), смесь пыльцы (ольха, лещина), смесь трав (ежа сборная, грястяница, овсяница полевая, райграс, тимофеевка полевая) , общий IgE
|
185 | Пищевая панель: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко, белок куриного яйца, желток куриного яйца, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, креветки, персик, яблоко, соя мука пшеничная, сезам, мука ржаная
|
187 | Педиатрическая панель Атопик (30 аллергенов): Молоко, альфа - лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, белок куриного яйца, желток куриного яйца, треска, арахис, какао, соя, яблоко, морковь, помидор, смесь муки, курятина, смесь цитрусовых, рис, смесь 6 трав, пыльца ржи, эпителий собаки, эпителий кота, Cladosp.herbarum, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, D. pteronyssinus, D.farinae, пыльца березы бородавчатой, пыльца полыни, k202 CCD- маркер перекрестного реагирования аллергена
|
188 | Панель молоко + глютен: молоко, альфа-лактальбумин, бета-лактальбумин, бычий сывороточный альбумин, глютен, казеин
|
444 | Антитела к глиадину А
|
445 | Антитела к глиадину G
|
15 | Катіонний протеїн еозинофілів
|
Код | Название показателя |
132 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3)
|
133 | Онкомаркер яичников (СА-125)
|
135 | Раково-эмбриональный антиген (РЕА, СЕА)
|
136 | Простат-специфический антиген свободный (FPSA)
|
137 | Простат-специфический антиген общий (TPSA)
|
138 | Альфа фетопротеин (АФП)
|
139 | Хорионический гонадотропин
|
723 | Ранний онкомаркер яичников НЕ - 4
|
2014 | Пакет №14 «ПСА» Простат-специфический антиген общий (Т PSA), Простат-специфический антиген свободный (FPSA), Соотношение ПСА свободного к ПСА общему
|
2015 | Пакет №15 «Онкологический женский» Тиреоглобулин (ТГ), Онкомаркер молочной железы (СА 15-3), Онкомаркер яичников (СА 125), Раково-эмбриональный антиген (РЭА)
|
2031 | Пакет № 31 «Лабораторная диагностика рака яичников» Ранний онкомаркер яичников (НЕ-4), Онкомаркер яичников (СА-125), индекс ROMA
|
Код | Название показателя |
912 | Вирус гепатита B (HBV), HBsAg (австралийский антиген)
|
916 | Вирус гепатита В (HBV), HBcAg, антитела суммарные
|
919 | Вирус гепатита С (HCV), антитела суммарные
|
2045 | Пакет № 45 «Гепатиты» Вирус гепатита BHBsAg (австралийский антиген), Вирус гепатита В HBcAg антитела суммарные, Вирус гепатита С антитела суммарные
|
2046 | Пакет № 46 «Гепатит В, первичный скрининг» HBsAg (австралийский антиген), HBcAg антитела суммарные
|
Код | Название показателя |
161 | Хеликобактер пилори, антитела IgG
|
200 | Хелікобактер пілорі, антиген кал
|
Код | Название показателя |
141 | Цитомегаловирус (CMV), антитела IgM
|
142 | Цитомегаловирус (CMV), антитела IgG
|
144 | Вирус герпеса 2 типа (HSV), антитела IgG
|
931 | Вирус герпеса ½ типа (HSV), антитела IgG
|
143 | Вирус герпеса ½ типа (HSV), антитела IgМ
|
145 | Вирус краснухи, антитела IgM
|
146 | Вирус краснухи, антитела IgG
|
147 | Токсоплазма, антитела IgM
|
148 | Токсоплазма, антитела IgG
|
2017 | Пакет №17 "TORCH IgG" перед беременностью; Цитомегаловирус антитела IgG, Вирус простого герпеса 1 / 2 типа антитела IgG, Токсоплазма антитила IgG, Вирус краснухи антитела IgG
|
2018 | Пакет №18 "TORCH IgG без краснухы" перед беременностью, Цитомегаловирус антитела IgG, Вирус простого герпеса 1 / 2 типа антитела IgG, Токсоплазма антитела IgG
|
2019 | Пакет №19 "TORCH IgG с хламидией без краснухи" перед беременностью; Цитомегаловирус антитела IgG, вирус простого герпеса 1/2 типа антитела IgG, Токсоплазма антитела IgG, Хламидии антитела IgG
|
2020 | Пакет №20 "TORCH IgG" Цитомегаловирус антитела IgG, Токсоплазма антитела IgG, вирус краснухи антитела IgG
|
2021 | Пакет №21 "TORCH IgМ" во время беременности; Цитомегаловирус антитела IgМ, Токсоплазма антитела IgМ, Вирус краснухи антитела IgМ
|
2022 | Пакет №22 "TORCH IgG, IgМз герпесом" Цитомегаловирус антитела IgG и IgМ, Токсоплазма антитела IgG и IgМ, Вирус краснухи антитела IgG и IgМ, Вирус простого герпеса 1 / 2 типа антитела IgG и IgМ
|
2023 | Пакет №23 "TORCH IgG, IgМ", Цитомегаловирус антитила IgG и IgМ, Токсоплазма антитела IgG и IgМ, Вирус краснухи антитела IgG и IgМ
|
2030 | Пакет №30 «Инфекционный» Цитомегаловирус антитела IgG, Вирус простого герпеса 1 / 2 типа антитела IgG, Токсоплазма антитела IgG, вирус Эпштейна-Барр (нуклеарный антиген) антитела IgG
|
Код | Название показателя |
151 | Хламидии, антитела IgG
|
157 | Хламидии, антитела IgМ
|
153 | Микоплазма гоминис, антитела IgG
|
155 | Уреаплазма уреалитикум, антитела IgG
|
2024 | Пакет №24 "Урогенитальный" Хламидии антитела IgG, Уреаплазма уреалитикум антитела IgG, Микоплазма гоминис антитела IgG
|
Код | Название показателя |
162 | Вирус Эпштейна-Барр (нуклеарный антиген), антитела IgG
|
163 | Антитела IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр
|
164 | Антитела класса IgG к капсидного антигена вируса Эпштейна-Барр
|
940 | Антитела IgM к капсидного антигена вируса Эпштейна-Барр
|
Код | Название показателя |
308 | Антитела Ig М к вирусу кори (Measles virus Ig M)
|
309 | Антитела Ig G к вирусу кори (Measles virus Ig G)
|
Код | Название показателя |
945 | Антитела G к боррелии
|
946 | Антитела М к боррелии
|
Код | Название показателя |
408 | Тест на Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ПЦР
|
406 | Тест на Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитела IgМ, методом ИФА
|
405 | Тест на Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитела IgG, методом ИФА
|
2067 | Пакет № 67 "Коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2 IgМ + IgG" (метод ИФА)
|
410 | Коронавирус (SARS-CoV-2), антиген (AMP Diagnostics, Австрия)
|
407 | Коронавирус (SARS-CoV-2), антиген
|
Код | Название показателя |
826 | Иммуноглобулин А (IgA)
|
827 | Иммуноглобулин G (IgG)
|
828 | Иммуноглобулин М (IgМ)
|
Код | Название показателя |
191 | Лямблии, суммарные антитела
|
192 | Аскарида, суммарные антитела
|
160 | Токсокара, суммарные антитела
|
165 | Описторх, суммарные антитела
|
166 | Эхинококк, суммарные антитела
|
167 | Трихинелла, суммарные антитела
|
2032 | Пакет №32 "Паразитарний 3" Описторх, трихинела, токсокара, эхинококк, суммарные антитела
|
2064 | Пакет №64 «Паразитарный-2» лямблия, аскарида, токсокара, суммарные антитела
|
2025 | Пакет № 25 «Паразитарный» кал на я / г лямблии-микроскопия (система парасепт), аскарида суммарные антитела, лямблии суммарные антитела, описторх, трихинелла, токсокара, эхинококк суммарные антитела
|
Код | Название показателя |
201 | Бакпосев с глаз с антибиотикограммой
|
202 | Бакпосев с зева с антибиотикограммой
|
203 | Бакпосев из раны с антибиотикограммой
|
204 | Бакпосев спермы с антибиотикограммой
|
205 | Бакпосев секрета простаты с антибиотикограммой
|
207 | Бакпосев крови на стерильность с антибиотикограммой
|
208 | Бакпосев выделений из мочеполовых органов с антибиотикограммой
|
209 | Бакпосев из носа с антибиотикограммой
|
210 | Бакпосев кала на дисбактериоз с антибиотикограммой
|
211 | Бакпосев мочи с антибиотикограммой
|
212 | Бакпосев мокроты с антибиотикограммой
|
213 | Бакпосев из уха с антибиотикограммой
|
218 | Боктериологическое исследование выделений из мочеполовых органов с антибиотикограммой + стрептококк группы В
|
219 | Бакпосев из зева на дифтерию (BL)
|
206 | Бакпосев молока с антибиотикограммой
|
Код | Название показателя |
220 | АСТ (аспартатаминотрансфераза)
|
221 | АЛТ (аланинаминотрансфераза)
|
222 | Билирубин общий
|
223 | Билирубин прямой
|
224 | ГГТП (гамаглутамилтранспептидаза)
|
225 | ЩФ (щелочная фосфатаза)
|
227 | Общий белок
|
228 | Альбумин
|
230 | Амилаза
|
231 | Панкреатическая амилаза
|
232 | Липаза
|
239 | Мочевина
|
240 | Креатинин
|
241 | Мочевая кислота
|
245 | Кальций
|
246 | Магний
|
247 | Фосфор
|
249 | Цинк
|
250 | Железо
|
2026 | Пакет № 26 «печеночные пробы» АСТ (аспартатаминотрансфераза), АЛТ (аланин аминотрансфераза), билирубин фракционно, ГГТП (гамаглутамилтранспептидаза), щелочная фосфатаза, альбумин, общий белок,
|
2027 | Пакет № 27 «Поджелудочная железа» липаза, амилаза в крови и моче, панкреатическая амилаза в крови и моче
|
2047 | Пакет № 47 «Почечные пробы» креатинин, мочевина, мочевая кислота, альбумин, кальций
|
266 | Кальций ионизированный
|
242 | Калий
|
243 | Натрий
|
Код | Название показателя |
954 | Антитела к мутировавшему цитрулиновому виментину IgG (Anti-MCV)
|
878 | Антитела к циклическому цитрулинового пептида (АССР)
|
Код | Название показателя |
258 | Амилаза мочи
|
Код | Название показателя |
253 | С-реактивный белок – высокочувствительный, количественное определение
|
254 | Ревмофактор (РФ)
|
255 | Антистрептолизин О (АСЛО)
|
Код | Название показателя |
233 | Холестерин
|
234 | Триглицериды
|
235 | ЛПВП (липопротеиды високой плотности)
|
236 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности)
|
2028 | Пакет № 28 «Липопротеиды фракционно» холестерин, триглицериды, ЛПВП (липопротеиды высокой плотности), ЛПНП (липопротеиды низкой плотности), ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности), коэффициент атерогенности
|
Код | Название показателя |
237 | Глюкоза
|
238 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)
|
267 | Глюкозотолерантный тест
|
923 | С-пептид
|
924 | Инсулин
|
304 | Индекс HOMA (инсулін + глюкоза крови)
|
2036 | Пакет №36 «Углеводный стандартный» (глюкоза, гликированный гемоглобин, С-пептид)
|
2037 | Пакет № 37 «Углеводный комплексный» (глюкоза, гликированный гемоглобин, С-пептид, инсулин, индекс НОМА)
|
Код | Название показателя |
268 | Группа крови резус фактор
|
295 | Анти резус антитіла
|
Код | Название показателя |
888 | Витамин Д3 (25-ОН)
|
Код | Название показателя |
301 | Антитела к фосфолипидам IgG
|
302 | Антитела к фосфолипидам IgМ
|
950 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг)
|
951 | Антитела IgM к кардиолипину
|
952 | Антитела IgG к кардиолипину
|
Код | Название показателя |
920 | Ферритин
|
921 | Витамин В12
|
922 | Фолиевая кислота
|
971 | Трансферин
|
Код | Название показателя |
272 | Развернутый анализ крови
|
273 | Ретикулоциты
|
Код | Название показателя |
274 | Общий анализ мочи
|
275 | Анализ мочи по Нечипоренко
|
Код | Название показателя |
277 | Цитоморфологическое исследование
|
278 | Вагинальный мазок на флору
|
279 | Выделение из мочеполовых органов (уретра)
|
280 | Анализ выделения из простаты
|
555 | Жидкостная цитология Cellprep
|
Код | Название показателя |
281 | Иммунохроматографическое исследование антител к сифилису IgG и IgM
|
283 | Иммунохроматографическое исследование антител к вирусу гепатита В (HBSAg)
|
284 | Иммунохроматографическое исследование антител к вирусу гепатита C
|
303 | Быстрый тест для диагностики мультиинфекций
|
Код | Название показателя |
286 | Копроцитограмма
|
287 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших (система парасепт)
|
288 | Соскоб на энтеробиоз
|
290 | Анализ кала на скрытую кровь
|
296 | Соскоб с кожи на наличие паразитарных грибков
|
297 | Исследования на демодекоз (лицо)
|
966 | Исследования на демодекоз (ресницы)
|
270 | Назоцитограма
|
503 | Кальпротектин
|
504 | Калова еластаза
|
Код | Название показателя |
298 | Протромбиновый индекс (МНО)
|
299 | АЧТЧ
|
300 | Фибриноген
|
960 | Д-димер
|
Код | Название показателя |
535 | Цитомегаловирус, ПЦР Real-Time качественное определение
|
526 | Токсоплазма, ПЦР Real-Time качественное определение (соскоб, плазма)
|
529 | Вирус простого герпеса (HSV) ½ типов, ПЦР качественное определение (соскоб, выделения, плазма крови)
|
530 | Вирус Варицелла-Зостер (VZV), ПЦР качественное определение
|
525 | Цитомегаловирус, ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения (слюна, выделения, буккальный соскоб)
|
Код | Название показателя |
531 | Вирус гепатита В (HBV), ПЦР Real-Time качественное определение
|
532 | Вирус гепатита В (HBV), ПЦР Real-Time количественное определение
|
533 | Вирус гепатита С (HCV), ПЦР Real-Time качественное определение
|
534 | Вирус гепатита C (HCV), ПЦР Real-Time количественное определение
|
333 | Генотипирование вируса гепатита С (5 типов: 1а, 1b, 2,3a, 4), ПЦР Real-Time качественное определение (плазма)
|
Код | Название показателя |
509 | Трихомонада, (Trichomonas vaginalis), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
510 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
511 | Хламидия (Chlamidia trachomatis), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
512 | Микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
513 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
514 | Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) и Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
711 | Кандида определения вида (Candida albicans+crusei+glabrata), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
516 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
536 | Пакет № 32 «ПЦР – 1» Хламидия трахоматис, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалитикум, Микоплазма гениталиум ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
538 | Пакет № 33 «ПЦР – 2» Хламидия трахоматис, Уреаплазма парфюм, Уреаплазма уреалитикум ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения
|
Код | Название показателя |
521 | Генотипирование вирус папилломы человека (ВПЧ) 12 типов (16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), ПЦР Real-Time количественное определение по каждому типу
|
332 | Генотипирование вирус папилломы человека (ВПЧ) 14 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), ПЦР количественное определение по каждому типу
|
522 | Генотипирование вирус папилломы человека (ВПЧ) 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73, 82), ПЦР количественное определение по каждому типу
|
Код | Название показателя |
524 | Фемофлор® Скрин. Исследование биоценоза урогенитального тракта. Общая бактериальная масса (количественно), Lactobacillus spp. (количественно), Gardnerella vaginаlis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp. (количественно) Ureaplasma (urealyticum и parvum) (количественно), Candida spp. (качественный), Mycoplasma hominis (качественный), Mycoplasma genitalium (качественный), Trichomonas vaginalis (качественный), Neisseria gonorrhoeae (качественный), Chlamydia trachomatis (качественный), Вирус простого герпеса тип 1 и 2 (качественный), Цитомегаловирус (качественный), ПЦР Real -time количественный / качественный
|
523 | Андрофлор® Скрин. Исследование биоценоза урогенитального тракта человека. (Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Enterobacteriaceae Trichomonas vaginalis.(качественная оценка), Neisseria gonorrhea (качественная оценка), Chlamydia trachomatis (качественная оценка) (материал: соскреб из слизистых оболочек урогенитального тракта, осадок первой порции утренней мочи, секрет предстательной железы, сперма)
|
Код | Название показателя |
537 | Вирус Эпштейна-Барр, ПЦР Real-Time качественное определение
|
528 | Вирус Эпштейна - Барр, ПЦР Real - Time количественное определение
|
527 | Вирус Эпштейна-Барр, ПЦР Real-Time, с количественным определением в случае обнаружения (слюна, буккальный соскоб)
|
Код | Название показателя |
340 | Диагностика коклюша (Bordetella pertusis), паракоклюша (Bordetella parapertusis), бронхосептикоза (Bordetella bronchiseptica) ПЦР Real-time (мазок из носа)
|
Код | Название показателя |
306 | Генетика метаболизма лактозы (тест по лактозной недостаточности)
|
Код | Название показателя |
91 | забор крови из вены, пальца
|
92 | забор материала на бак. исследование
|
95 | соскоб на демодекоз и соскоб на паразитарные грибки
|
96 | забор материала из урогенитального тракта (ПЦР)
|
97 | забор материала из урогенитального тракта
|
93 | вызов медсестры на дом
|
99 | забор материала на жидкостную цитологию
|
90 | заморозка материала (срок хранения 1 мес.)
|
94 | Забор материала на ПЦР COVID-19
|
02 | Взятие образцов одноразовыми системами
|
ваш запрос успешно отправлен
Доставка проб в лабораторию осуществляется обученным персоналом с соблюдением требований безопасности, в специальных контейнерах (металлическом или пластиковом футляре, биксе), устойчивых к автоклавированию и действию дезинфектантов, на дно которых помещена салфетка адсорбирующего материала. Запрещается перевозка биологического материала в хозяйственных сумках, портфелях и других предметах личного использования.
ваш запрос успешно отправлен