Для получения достоверных результатов исследований необходимо соблюдать определенные правила подготовки. Кроме общих правил, есть еще ряд важных рекомендаций по подготовке к отдельным исследованиям. Поэтому желательно заранее уточнить у Вашего лечащего врача, или у работников лаборатории «Лакмус» особенности и условия подготовки к определенному исследования .
Важно:
• Для сбора биоматериала в домашних условиях (например, мочи, кала и др.) рекомендуется собирать материал в специальный контейнер; не рекомендуется использовать контейнеры, которые уже имели бытовое употребление, так как это может повлиять на качество результата исследования.
• Часы забора биоматериала в пунктах забора лаборатории «Лакмус» могут отличаться, поскольку график их работы не одинаковый.
• Прием любых медикаментов, курение, употребление алкоголя, кофе, чрезмерные физические нагрузки могут повлиять на результаты лабораторных исследований.
• Забор крови проводится только натощак - после 6 -12 часового голодания.
• Для маленьких детей перед забором крови необходимо выдержать максимально возможный период между кормлениями (минимум 2:00).
• При транспортировке на дальние расстояния материал доставляется в сумках-холодильниках с холодовыми элементами и соблюдением всех правил забора, транспортировки и хранения биологического материала. Направление на исследование упаковывают отдельно. Запрещается вращать их вокруг емкости с объектом исследований, вкладывать в контейнер или бокс. Направление хранится в лаборатории в течение срока, определенного нормативной документацией.
По Вашему запросу ничего не найдено.
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
101 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 220.00 | 1 день |
103 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 210.00 | 1 день |
105 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 210.00 | 1 день |
106 | Тиреоглобулин (ТГ) | 240.00 | 1 день |
107 | Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 240.00 | 1 день |
108 | Антитела к тиреопероксидазе (АТТПО) | 240.00 | 1 день |
2001 | Пакет №1 «Тиреоидный-общий» Тиреотропный гормон (ТТГ), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), Тироксин свободный (Т4 свободный) | 640.00 | 1 день |
2002 | Пакет №2 «Тиреоидный-аутоиммунный» Антитела к тиреопероксидазе (АТТПО), Антитела к териоглобулину (АТТГ), Тиреоглобулин (ТГ) | 725.00 | 1 день |
2003 | Пакет № 3 «Тиреоидный-онкологический» Антитела к териоглобулину (АТТГ), Тиреоглобулин (ТГ), Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 760.00 | 1 день |
2004 | Пакет №4 «Тиреоидный-скрининг» Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Антитела к тиреопероксидазе (АТТПО) | 670.00 | 1 день |
2034 | Пакет № 34 «Тиреоидный - 1» ТТГ (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), Антитела к тиреопероксидазе (АТТПО) | 880.00 | 1 день |
2038 | Пакет № 38 «Тиреоидный - 2» ТТГ (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Антитела к териоглобулину (АТТГ) | 670.00 | 1 день |
дней | |||
215 | Антитела к рецепторам ТТГ | 655.00 | 5 дней |
502 | Кальцитонин | 470.00 | 2 дня |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
110 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 240.00 | 1 день |
111 | Фолликулостимулирующий гормон(ФСГ) | 240.00 | 1 день |
112 | Пролактин | 240.00 | 1 день |
113 | Прогестерон | 240.00 | 1 день |
114 | Тестостерон общий | 240.00 | 1 день |
115 | Тестостерон свободный | 390.00 | 3 дня |
116 | Эстрадиол (E2) | 240.00 | 1 день |
117 | Секссвязующий глобулин (ССО, SHBG) | 240.00 | 1 день |
119 | Антимюллеров гормон (АМГ, MIS) | 770.00 | до 3 дней |
126 | Андростендион | 480.00 | 3 дня |
2007 | Пакет № 7 «Репродукция первая фаза» Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Пролактин, Эстрадиол (E2) | 950.00 | 1 день |
2008 | Пакет № 8 «Репродукция вторая фаза» Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон | 950.00 | 1 день |
2009 | Пакет № 9 «Репродукция - 1» Пролактин, Прогестерон, Тестостерон общий, Глобулин, связывающие половые гормоны (ССО), Индекс свободного андрогена | 950.00 | 3 дня |
2010 | Пакет № 10 «Репродукция - 2» Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Пролактин, Прогестерон, Эстрадиол (E2), Секссвязывающий глобулин (ССО), Тестостерон общий, Индекс свободного андрогена | 1690.00 | 3 дня |
2011 | Пакет № 11 «Индекс свободного андрогена» ), Секссвязывающий глобулин (ССО), Тестостерон общий, Индекс свободного андрогена | 480.00 | 2 дня |
2035 | Пакет №35 «Репродукция- 3» Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Пролактин | 720.00 | 1 день |
2042 | Пакет № 42 «Гиперпролактинемия» ТТГ (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 св.), Пролактин | 670.00 | 1 день |
2059 | Пакет № 59 «Гиперандрогения» Тестостерон общий, 17-альфа-оксипрогестерон, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), ), Секссвязывающий глобулин(ССО), Индекс свободного андрогена. | 1140.00 | 5 дней |
127 | Дигидротестостерон | 495.00 | до 5 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
120 | Альфа - фетопротеин (АФП) (14-19 недель беременности) | 270.00 | 1 день |
121 | ПАПП-А (Протеин-А плазмы, ассоциированный с беременностью (8-14 недель беременности) | 270.00 | 1 день |
122 | Свободный β-ХГЧ (11-14 недель беременности) | 260.00 | 1 день |
123 | Эстриол свободный (Е3) (14-40 недель беременности) | 260.00 | 1 день |
124 | Хорионический гонадотропин- пренатальная диагностика | 250.00 | 1 день |
2043 | PRISCAI триместра (10 недель беременности + 0 дней - 13 недель беременности. + 6 дней) (ПАПП-А, β-ХГЧ свободный, Расчет пренатального риска (PRISCA) | 530.00 | 1 день |
2044 | PRISCAII триместра (14 недель беременности - 19 недель беременности, Эстриол свободный, Хорионический гонадотропин, Альфа-фетопротеин, Расчет пренатального риска (PRISCA) | 780.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
938 | 17-ОН-Прогестерон | 370.00 | до 5 дней |
118 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-SO4) | 285.00 | 1 день |
937 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 400.00 | 5 дней |
459 | Кортизол | 415.00 | 2 дня |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
181 | Общий иммуноглобулин Е (tlgE) | 250.00 | 1 день |
182 | Ингаляционная панель: пыльца березы бородавчатой, пыльца ольхи серой, пыльца ореха, пыльца дуба, тимофеевка луговая, пыльца ржи, пыльца полыни, пыльца подорожника, клещ D.pteronossinus, клещ D.farinae, эпителий собаки, эпителий кота, эпителий лошади, эпителий морской свинки, эпителий хомяка, эпителий кролика, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp. Herbarum, грибок Pen.Notatus, грибок Alternia Тenuis | 1450.00 | 1 день |
183 | Педиатрическая панель: соя, молоко, белок куриного яйца, краб, креветка (атлантическая и тихоокеанская), персик, клещ D.pteronossinus, клещ D.farinae, таракан, эпителий собаки, эпителий кота, грибок Alternia tenuis, пыльца ольхи, березы, пыльца амброзии, пыльца полыни, пыльца тимофеевки луговой, пыльца ржи, домашняя пыль, общий IgE. | 1450.00 | 1-2 день |
184 | Педиатрическая дифференцированная панель: молоко, казеин, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, бычий сывороточный альбумин, белок и желток яйца, рис, соя, банан, свинина, телятина, курятина, смесь муки (пшеница, рис, ячмень, овес), пекарские дрожжи, клещ D.pteronyssinus и D.farinae, грибок Cladosporium herbarum и Alternatia alternata, смесь пыльцы (береза, дуб), смесь пыльцы (ольха, лещина), смесь трав (ежа сборная, грястяница, овсяница полевая, райграс, тимофеевка полевая) , общий IgE | 1450.00 | 1-2 день |
185 | Пищевая панель: лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко, белок куриного яйца, желток куриного яйца, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, креветки, персик, яблоко, соя мука пшеничная, сезам, мука ржаная | 1450.00 | 1 день |
187 | Педиатрическая панель Атопик (30 аллергенов): Молоко, альфа - лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, белок куриного яйца, желток куриного яйца, треска, арахис, какао, соя, яблоко, морковь, помидор, смесь муки, курятина, смесь цитрусовых, рис, смесь 6 трав, пыльца ржи, эпителий собаки, эпителий кота, Cladosp.herbarum, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus, D. pteronyssinus, D.farinae, пыльца березы бородавчатой, пыльца полыни, k202 CCD- маркер перекрестного реагирования аллергена | 1500.00 | 1 день |
188 | Панель молоко + глютен: молоко, альфа-лактальбумин, бета-лактальбумин, бычий сывороточный альбумин, глютен, казеин | 1080.00 | 1 день |
444 | Антитела к глиадину А | 485.00 | 7 дней |
445 | Антитела к глиадину G | 485.00 | 7 дней |
15 | Катіонний протеїн еозинофілів | 440.00 | 1-2 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
132 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 260.00 | 1 день |
133 | Онкомаркер яичников (СА-125) | 260.00 | 1 день |
135 | Раково-эмбриональный антиген (РЕА, СЕА) | 275.00 | 1 день |
136 | Простат-специфический антиген свободный (FPSA) | 260.00 | 1 день |
137 | Простат-специфический антиген общий (TPSA) | 260.00 | 1 день |
138 | Альфа фетопротеин (АФП) | 270.00 | 1 день |
139 | Хорионический гонадотропин | 250.00 | 1 день |
723 | Ранний онкомаркер яичников НЕ - 4 | 800.00 | 5 дней |
2014 | Пакет №14 «ПСА» Простат-специфический антиген общий (Т PSA), Простат-специфический антиген свободный (FPSA), Соотношение ПСА свободного к ПСА общему | 525.00 | 1 день |
2015 | Пакет №15 «Онкологический женский» Тиреоглобулин (ТГ), Онкомаркер молочной железы (СА 15-3), Онкомаркер яичников (СА 125), Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1045.00 | 1 день |
2031 | Пакет № 31 «Лабораторная диагностика рака яичников» Ранний онкомаркер яичников (НЕ-4), Онкомаркер яичников (СА-125), индекс ROMA | 1070.00 | 5 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
912 | Вирус гепатита B (HBV), HBsAg (австралийский антиген) | 275.00 | 1 день |
916 | Вирус гепатита В (HBV), HBcAg, антитела суммарные | 275.00 | 1 день |
919 | Вирус гепатита С (HCV), антитела суммарные | 260.00 | 1 день |
2045 | Пакет № 45 «Гепатиты» Вирус гепатита BHBsAg (австралийский антиген), Вирус гепатита В HBcAg антитела суммарные, Вирус гепатита С антитела суммарные | 810.00 | 1 день |
2046 | Пакет № 46 «Гепатит В, первичный скрининг» HBsAg (австралийский антиген), HBcAg антитела суммарные | 550.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
161 | Хеликобактер пилори, антитела IgG | 240.00 | 1 день |
200 | Хелікобактер пілорі, антиген кал | 170.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
141 | Цитомегаловирус (CMV), антитела IgM | 240.00 | 1 день |
142 | Цитомегаловирус (CMV), антитела IgG | 240.00 | 1 день |
144 | Вирус герпеса 2 типа (HSV), антитела IgG | 300.00 | 1 день |
931 | Вирус герпеса ½ типа (HSV), антитела IgG | 240.00 | 1 день |
143 | Вирус герпеса ½ типа (HSV), антитела IgМ | 240.00 | 1 день |
145 | Вирус краснухи, антитела IgM | 240.00 | 1 день |
146 | Вирус краснухи, антитела IgG | 240.00 | 1 день |
147 | Токсоплазма, антитела IgM | 240.00 | 1 день |
148 | Токсоплазма, антитела IgG | 240.00 | 1 день |
2017 | Пакет №17 "TORCH IgG" перед беременностью; Цитомегаловирус антитела IgG, Вирус простого герпеса 1 / 2 типа антитела IgG, Токсоплазма антитила IgG, Вирус краснухи антитела IgG | 960.00 | 1 день |
2018 | Пакет №18 "TORCH IgG без краснухы" перед беременностью, Цитомегаловирус антитела IgG, Вирус простого герпеса 1 / 2 типа антитела IgG, Токсоплазма антитела IgG | 725.00 | 1 день |
2019 | Пакет №19 "TORCH IgG с хламидией без краснухи" перед беременностью; Цитомегаловирус антитела IgG, вирус простого герпеса 1/2 типа антитела IgG, Токсоплазма антитела IgG, Хламидии антитела IgG | 940.00 | 1 день |
2020 | Пакет №20 "TORCH IgG" Цитомегаловирус антитела IgG, Токсоплазма антитела IgG, вирус краснухи антитела IgG | 725.00 | 1 день |
2021 | Пакет №21 "TORCH IgМ" во время беременности; Цитомегаловирус антитела IgМ, Токсоплазма антитела IgМ, Вирус краснухи антитела IgМ | 725.00 | 1 день |
2022 | Пакет №22 "TORCH IgG, IgМз герпесом" Цитомегаловирус антитела IgG и IgМ, Токсоплазма антитела IgG и IgМ, Вирус краснухи антитела IgG и IgМ, Вирус простого герпеса 1 / 2 типа антитела IgG и IgМ | 1900.00 | 1 день |
2023 | Пакет №23 "TORCH IgG, IgМ", Цитомегаловирус антитила IgG и IgМ, Токсоплазма антитела IgG и IgМ, Вирус краснухи антитела IgG и IgМ | 1450.00 | 1 день |
2030 | Пакет №30 «Инфекционный» Цитомегаловирус антитела IgG, Вирус простого герпеса 1 / 2 типа антитела IgG, Токсоплазма антитела IgG, вирус Эпштейна-Барр (нуклеарный антиген) антитела IgG | 960.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
151 | Хламидии, антитела IgG | 225.00 | до 2 дней |
157 | Хламидии, антитела IgМ | 225.00 | до 2 дней |
153 | Микоплазма гоминис, антитела IgG | 240.00 | до 2 дней |
155 | Уреаплазма уреалитикум, антитела IgG | 240.00 | до 2 дней |
2024 | Пакет №24 "Урогенитальный" Хламидии антитела IgG, Уреаплазма уреалитикум антитела IgG, Микоплазма гоминис антитела IgG | 700.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
162 | Вирус Эпштейна-Барр (нуклеарный антиген), антитела IgG | 240.00 | 1 день |
163 | Антитела IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | 430.00 | 5 дней |
164 | Антитела класса IgG к капсидного антигена вируса Эпштейна-Барр | 308.00 | до 5 дней |
940 | Антитела IgM к капсидного антигена вируса Эпштейна-Барр | 365.00 | до 5 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
308 | Антитела Ig М к вирусу кори (Measles virus Ig M) | 502.00 | 5 дней |
309 | Антитела Ig G к вирусу кори (Measles virus Ig G) | 415.00 | 5 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
945 | Антитела G к боррелии | 332.00 | до 3 дней |
946 | Антитела М к боррелии | 332.00 | до 3 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
408 | Тест на Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ПЦР | 935.00 | 2 дня |
406 | Тест на Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитела IgМ, методом ИФА | 430.00 | 1-2 день |
405 | Тест на Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) антитела IgG, методом ИФА | 430.00 | 1 день |
2067 | Пакет № 67 "Коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2 IgМ + IgG" (метод ИФА) | 825.00 | 1 день |
410 | Коронавирус (SARS-CoV-2), антиген (AMP Diagnostics, Австрия) | 550.00 | 1 день |
407 | Коронавирус (SARS-CoV-2), антиген | 350.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
826 | Иммуноглобулин А (IgA) | 230.00 | до 5 дней |
827 | Иммуноглобулин G (IgG) | 220.00 | до 5 дней |
828 | Иммуноглобулин М (IgМ) | 220.00 | до 5 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
191 | Лямблии, суммарные антитела | 250.00 | 1 день |
192 | Аскарида, суммарные антитела | 250.00 | 1 день |
160 | Токсокара, суммарные антитела | 250.00 | 1 день |
165 | Описторх, суммарные антитела | 300.00 | 2 дня |
166 | Эхинококк, суммарные антитела | 300.00 | 2 дня |
167 | Трихинелла, суммарные антитела | 300.00 | 1 день |
2032 | Пакет №32 "Паразитарний 3" Описторх, трихинела, токсокара, эхинококк, суммарные антитела | 1150.00 | 2 дня |
2064 | Пакет №64 «Паразитарный-2» лямблия, аскарида, токсокара, суммарные антитела | 750.00 | 1 день |
2025 | Пакет № 25 «Паразитарный» кал на я / г лямблии-микроскопия (система парасепт), аскарида суммарные антитела, лямблии суммарные антитела, описторх, трихинелла, токсокара, эхинококк суммарные антитела | 1850.00 | 2 дня |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
201 | Бакпосев с глаз с антибиотикограммой | 470.00 | 7 дней |
202 | Бакпосев с зева с антибиотикограммой | 530.00 | 7 дней |
203 | Бакпосев из раны с антибиотикограммой | 470.00 | 7 дней |
204 | Бакпосев спермы с антибиотикограммой | 550.00 | 7 дней |
205 | Бакпосев секрета простаты с антибиотикограммой | 550.00 | 7 дней |
207 | Бакпосев крови на стерильность с антибиотикограммой | 470.00 | 14 дней |
208 | Бакпосев выделений из мочеполовых органов с антибиотикограммой | 550.00 | 7 дней |
209 | Бакпосев из носа с антибиотикограммой | 530.00 | 7 дней |
210 | Бакпосев кала на дисбактериоз с антибиотикограммой | 590.00 | 14 дней |
211 | Бакпосев мочи с антибиотикограммой | 470.00 | 7 дней |
212 | Бакпосев мокроты с антибиотикограммой | 470.00 | 7 дней |
213 | Бакпосев из уха с антибиотикограммой | 395.00 | 7 дней |
218 | Боктериологическое исследование выделений из мочеполовых органов с антибиотикограммой + стрептококк группы В | 535.00 | 7 дней |
219 | Бакпосев из зева на дифтерию (BL) | 470.00 | 7 дней |
206 | Бакпосев молока с антибиотикограммой | 470.00 | 7 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
220 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 110.00 | 1 день |
221 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 110.00 | 1 день |
222 | Билирубин общий | 110.00 | 1 день |
223 | Билирубин прямой | 110.00 | 1 день |
224 | ГГТП (гамаглутамилтранспептидаза) | 110.00 | 1 день |
225 | ЩФ (щелочная фосфатаза) | 110.00 | 1 день |
227 | Общий белок | 110.00 | 1 день |
228 | Альбумин | 110.00 | 1 день |
230 | Амилаза | 120.00 | 1 день |
231 | Панкреатическая амилаза | 120.00 | 1 день |
232 | Липаза | 120.00 | 1 день |
239 | Мочевина | 110.00 | 1 день |
240 | Креатинин | 110.00 | 1 день |
241 | Мочевая кислота | 110.00 | 1 день |
245 | Кальций | 120.00 | 1 день |
246 | Магний | 120.00 | 1 день |
247 | Фосфор | 120.00 | 1 день |
249 | Цинк | 240.00 | 1 день |
250 | Железо | 120.00 | 1 день |
2026 | Пакет № 26 «печеночные пробы» АСТ (аспартатаминотрансфераза), АЛТ (аланин аминотрансфераза), билирубин фракционно, ГГТП (гамаглутамилтранспептидаза), щелочная фосфатаза, альбумин, общий белок, | 880.00 | 1 день |
2027 | Пакет № 27 «Поджелудочная железа» липаза, амилаза в крови и моче, панкреатическая амилаза в крови и моче | 600.00 | 1 день |
2047 | Пакет № 47 «Почечные пробы» креатинин, мочевина, мочевая кислота, альбумин, кальций | 560.00 | 1 день |
266 | Кальций ионизированный | 160.00 | 1 день |
242 | Калий | 160.00 | 1 день |
243 | Натрий | 160.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
954 | Антитела к мутировавшему цитрулиновому виментину IgG (Anti-MCV) | 1025.00 | до 8 дней |
878 | Антитела к циклическому цитрулинового пептида (АССР) | 635.00 | 5 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
258 | Амилаза мочи | 120.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
253 | С-реактивный белок – высокочувствительный, количественное определение | 175.00 | 1 день |
254 | Ревмофактор (РФ) | 120.00 | 1 день |
255 | Антистрептолизин О (АСЛО) | 175.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
233 | Холестерин | 125.00 | 1 день |
234 | Триглицериды | 125.00 | 1 день |
235 | ЛПВП (липопротеиды високой плотности) | 125.00 | 1 день |
236 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 125.00 | 1 день |
2028 | Пакет № 28 «Липопротеиды фракционно» холестерин, триглицериды, ЛПВП (липопротеиды высокой плотности), ЛПНП (липопротеиды низкой плотности), ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности), коэффициент атерогенности | 515.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
237 | Глюкоза | 120.00 | 1 день |
238 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 275.00 | 1 день |
267 | Глюкозотолерантный тест | 360.00 | 1 день |
923 | С-пептид | 240.00 | 1 день |
924 | Инсулин | 240.00 | 1 день |
304 | Индекс HOMA (инсулін + глюкоза крови) | 360.00 | 1 день |
2036 | Пакет №36 «Углеводный стандартный» (глюкоза, гликированный гемоглобин, С-пептид) | 735.00 | 1 день |
2037 | Пакет № 37 «Углеводный комплексный» (глюкоза, гликированный гемоглобин, С-пептид, инсулин, индекс НОМА) | 850.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
268 | Группа крови резус фактор | 165.00 | 1 день |
295 | Анти резус антитіла | 170.00 | 2 дня |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
888 | Витамин Д3 (25-ОН) | 500.00 | 1-2 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
301 | Антитела к фосфолипидам IgG | 975.00 | до 8 дней |
302 | Антитела к фосфолипидам IgМ | 975.00 | до 8 дней |
950 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 635.00 | до 7 дней |
951 | Антитела IgM к кардиолипину | 725.00 | до 8 дней |
952 | Антитела IgG к кардиолипину | 725.00 | до 8 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
920 | Ферритин | 295.00 | 1 день |
921 | Витамин В12 | 295.00 | 2 дня |
922 | Фолиевая кислота | 295.00 | до 2 дней |
971 | Трансферин | 500.00 | до 4 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
272 | Развернутый анализ крови | 225.00 | 1 день |
273 | Ретикулоциты | 110.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
274 | Общий анализ мочи | 135.00 | 1 день |
275 | Анализ мочи по Нечипоренко | 115.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
277 | Цитоморфологическое исследование | 170.00 | 2 дня |
278 | Вагинальный мазок на флору | 130.00 | 2 дня |
279 | Выделение из мочеполовых органов (уретра) | 100.00 | 2 дня |
280 | Анализ выделения из простаты | 140.00 | 1 день |
555 | Жидкостная цитология Cellprep | 520.00 | 4 дня |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
281 | Иммунохроматографическое исследование антител к сифилису IgG и IgM | 185.00 | 1 день |
283 | Иммунохроматографическое исследование антител к вирусу гепатита В (HBSAg) | 185.00 | 1 день |
284 | Иммунохроматографическое исследование антител к вирусу гепатита C | 185.00 | 1 день |
303 | Быстрый тест для диагностики мультиинфекций | 560.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
286 | Копроцитограмма | 185.00 | 1 день |
287 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших (система парасепт) | 185.00 | 1 день |
288 | Соскоб на энтеробиоз | 120.00 | 1 день |
290 | Анализ кала на скрытую кровь | 105.00 | 1 день |
296 | Соскоб с кожи на наличие паразитарных грибков | 125.00 | 1 день |
297 | Исследования на демодекоз (лицо) | 110.00 | 1 день |
966 | Исследования на демодекоз (ресницы) | 100.00 | 1 день |
270 | Назоцитограма | 150.00 | 1 день |
503 | Кальпротектин | 990.00 | до 3 дней |
504 | Калова еластаза | 920.00 | до 7 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
298 | Протромбиновый индекс (МНО) | 130.00 | 1 день |
299 | АЧТЧ | 130.00 | 1 день |
300 | Фибриноген | 130.00 | 1 день |
960 | Д-димер | 235.00 | 1 день |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
535 | Цитомегаловирус, ПЦР Real-Time качественное определение | 290.00 | 5 дней |
526 | Токсоплазма, ПЦР Real-Time качественное определение (соскоб, плазма) | 950.00 | до 5 дней |
529 | Вирус простого герпеса (HSV) ½ типов, ПЦР качественное определение (соскоб, выделения, плазма крови) | 510.00 | до 6 дней |
530 | Вирус Варицелла-Зостер (VZV), ПЦР качественное определение | 790.00 | до 6 дней |
525 | Цитомегаловирус, ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения (слюна, выделения, буккальный соскоб) | 385.00 | 3 дня |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
531 | Вирус гепатита В (HBV), ПЦР Real-Time качественное определение | 1020.00 | до 8 дней |
532 | Вирус гепатита В (HBV), ПЦР Real-Time количественное определение | 1300.00 | до 8 дней |
533 | Вирус гепатита С (HCV), ПЦР Real-Time качественное определение | 880.00 | 8 дней |
534 | Вирус гепатита C (HCV), ПЦР Real-Time количественное определение | 1300.00 | до 8 дней |
333 | Генотипирование вируса гепатита С (5 типов: 1а, 1b, 2,3a, 4), ПЦР Real-Time качественное определение (плазма) | 1375.00 | до 8 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
509 | Трихомонада, (Trichomonas vaginalis), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 385.00 | 3 дня |
510 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 385.00 | 3 дня |
511 | Хламидия (Chlamidia trachomatis), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 385.00 | 3 дня |
512 | Микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 385.00 | 3 дня |
513 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 385.00 | 3 дня |
514 | Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealiticum) и Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 485.00 | 3 дня |
711 | Кандида определения вида (Candida albicans+crusei+glabrata), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 400.00 | 3 дня |
516 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 385.00 | 3 дня |
536 | Пакет № 32 «ПЦР – 1» Хламидия трахоматис, Уреаплазма парвум, Уреаплазма уреалитикум, Микоплазма гениталиум ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 1250.00 | 3 дня |
538 | Пакет № 33 «ПЦР – 2» Хламидия трахоматис, Уреаплазма парфюм, Уреаплазма уреалитикум ПЦР Real-Time с количественным определением в случае обнаружения | 870.00 | 3 дня |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
521 | Генотипирование вирус папилломы человека (ВПЧ) 12 типов (16,18, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), ПЦР Real-Time количественное определение по каждому типу | 785.00 | 3 дня |
332 | Генотипирование вирус папилломы человека (ВПЧ) 14 типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68), ПЦР количественное определение по каждому типу | 900.00 | 3 дня |
522 | Генотипирование вирус папилломы человека (ВПЧ) 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73, 82), ПЦР количественное определение по каждому типу | 1250.00 | 5 дней |
Код | Название показателя | Цена грн. | Время выполнения |
524 | Фемофлор® Скрин. Исследование биоценоза урогенитального тракта. Общая бактериальная масса (количественно), Lactobacillus spp. (количественно), Gardnerella vaginаlis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp. (количественно) Ureaplasma (urealyticum и parvum) (количественно), Candida spp. (качественный), Mycoplasma hominis (качественный), Mycoplasma genitalium (качественный), Trichomonas vaginalis (качественный), Neisseria gonorrhoeae (качественный), Chlamydia trachomatis (качественный), Вирус простого герпеса тип 1 и 2 (качественный), Цитомегаловирус (качественный), ПЦР Real -time количественный / качественный | 1700.00 | до 12 дней |
